| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 2,838 | 2,355 | 483 L | 54.6505 | 45.3495 | 9.3010 L |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 2,838 | 2,355 | 483 L | 54.6505 | 45.3495 | 9.3010 L |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3,090 | 11,170 | 8,080 B | 21.6690 | 78.3310 | 56.6620 B |
| 2010 | 27 | 154 | 127 B | 14.9171 | 85.0829 | 70.1657 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,117 | 11,324 | 8,207 B | 21.5844 | 78.4156 | 56.8312 B |
| Total | 3,117 | 11,324 | 8,207 B | 21.5844 | 78.4156 | 56.8312 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8,625 | 20,584 | 11,959 B | 29.5286 | 70.4714 | 40.9429 B |
| 2010 | 434 | 1,652 | 1,218 B | 20.8054 | 79.1946 | 58.3893 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 9,059 | 22,236 | 13,177 B | 28.9471 | 71.0529 | 42.1058 B |
| Total | 9,059 | 22,236 | 13,177 B | 28.9471 | 71.0529 | 42.1058 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 3,245 | 5,513 | 2,268 B | 37.0518 | 62.9482 | 25.8963 B |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 3,245 | 5,513 | 2,268 B | 37.0518 | 62.9482 | 25.8963 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 717 | 2,175 | 1,458 B | 24.7925 | 75.2075 | 50.4149 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 717 | 2,175 | 1,458 B | 24.7925 | 75.2075 | 50.4149 B |
| Total | 717 | 2,175 | 1,458 B | 24.7925 | 75.2075 | 50.4149 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 2,357 | 3,802 | 1,445 B | 38.2692 | 61.7308 | 23.4616 B |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 2,357 | 3,802 | 1,445 B | 38.2692 | 61.7308 | 23.4616 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 88 | 64 | 24 L | 57.8947 | 42.1053 | 15.7895 L |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 2,559 | 1,753 | 806 L | 59.3460 | 40.6540 | 18.6920 L |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,647 | 1,817 | 830 L | 59.2966 | 40.7034 | 18.5932 L |
| Total | 2,647 | 1,817 | 830 L | 59.2966 | 40.7034 | 18.5932 L |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 1,777 | 3,551 | 1,774 B | 33.3521 | 66.6479 | 33.2958 B |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 1,777 | 3,551 | 1,774 B | 33.3521 | 66.6479 | 33.2958 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,500 | 2,700 | 1,200 B | 35.7143 | 64.2857 | 28.5714 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,500 | 2,700 | 1,200 B | 35.7143 | 64.2857 | 28.5714 B |
| Total | 1,500 | 2,700 | 1,200 B | 35.7143 | 64.2857 | 28.5714 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 140 | 132 | 8 L | 51.4706 | 48.5294 | 2.9412 L |
| 2010 | 953 | 1,060 | 107 B | 47.3423 | 52.6577 | 5.3154 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,093 | 1,192 | 99 B | 47.8337 | 52.1663 | 4.3326 B |
| Total | 1,093 | 1,192 | 99 B | 47.8337 | 52.1663 | 4.3326 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 416 | 365 | 51 L | 53.2650 | 46.7350 | 6.5301 L |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 416 | 365 | 51 L | 53.2650 | 46.7350 | 6.5301 L |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 379 | 982 | 603 B | 27.8472 | 72.1528 | 44.3057 B |
| 2010 | 2,106 | 5,267 | 3,161 B | 28.5637 | 71.4363 | 42.8726 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,485 | 6,249 | 3,764 B | 28.4520 | 71.5480 | 43.0959 B |
| Total | 2,485 | 6,249 | 3,764 B | 28.4520 | 71.5480 | 43.0959 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 143 | 236 | 93 B | 37.7309 | 62.2691 | 24.5383 B |
| 2010 | 159 | 216 | 57 B | 42.4000 | 57.6000 | 15.2000 B |
| 2011 | 2,111 | 3,013 | 902 B | 41.1983 | 58.8017 | 17.6034 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,413 | 3,465 | 1,052 B | 41.0514 | 58.9486 | 17.8972 B |
| Total | 2,413 | 3,465 | 1,052 B | 41.0514 | 58.9486 | 17.8972 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 350 | 1,091 | 741 B | 24.2887 | 75.7113 | 51.4226 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 2,020 | 6,012 | 3,992 B | 25.1494 | 74.8506 | 49.7012 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,370 | 7,103 | 4,733 B | 25.0185 | 74.9815 | 49.9631 B |
| Total | 2,370 | 7,103 | 4,733 B | 25.0185 | 74.9815 | 49.9631 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 306 | 205 | 101 L | 59.8826 | 40.1174 | 19.7652 L |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 2,611 | 1,496 | 1,115 L | 63.5744 | 36.4256 | 27.1488 L |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,917 | 1,701 | 1,216 L | 63.1659 | 36.8341 | 26.3317 L |
| Total | 2,917 | 1,701 | 1,216 L | 63.1659 | 36.8341 | 26.3317 L |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 941 | 667 | 274 L | 58.5199 | 41.4801 | 17.0398 L |
| 2010 | 58 | 147 | 89 B | 28.2927 | 71.7073 | 43.4146 B |
| 2011 | 5,619 | 5,614 | 5 L | 50.0223 | 49.9777 | 0.0445 L |
| 2013 | 2,027 | 2,460 | 433 B | 45.1749 | 54.8251 | 9.6501 B |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 8,645 | 8,888 | 243 B | 49.3070 | 50.6930 | 1.3860 B |
| Total | 8,645 | 8,888 | 243 B | 49.3070 | 50.6930 | 1.3860 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2,216 | 3,711 | 1,495 B | 37.3882 | 62.6118 | 25.2236 B |
| 2010 | 10,004 | 17,060 | 7,056 B | 36.9642 | 63.0358 | 26.0715 B |
| 2011 | 1,151 | 20 | 1,131 L | 98.2921 | 1.7079 | 96.5841 L |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 13,371 | 20,791 | 7,420 B | 39.1400 | 60.8600 | 21.7200 B |
| Total | 13,371 | 20,791 | 7,420 B | 39.1400 | 60.8600 | 21.7200 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,272 | 2,098 | 826 B | 37.7448 | 62.2552 | 24.5104 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,272 | 2,098 | 826 B | 37.7448 | 62.2552 | 24.5104 B |
| Total | 1,272 | 2,098 | 826 B | 37.7448 | 62.2552 | 24.5104 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 617 | 1,861 | 1,244 B | 24.8991 | 75.1009 | 50.2018 B |
| 2010 | 1,669 | 4,174 | 2,505 B | 28.5641 | 71.4359 | 42.8718 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,286 | 6,035 | 3,749 B | 27.4727 | 72.5273 | 45.0547 B |
| Total | 2,286 | 6,035 | 3,749 B | 27.4727 | 72.5273 | 45.0547 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2,590 | 2,703 | 113 B | 48.9326 | 51.0674 | 2.1349 B |
| 2010 | 444 | 527 | 83 B | 45.7261 | 54.2739 | 8.5479 B |
| 2011 | 19,546 | 20,790 | 1,244 B | 48.4580 | 51.5420 | 3.0841 B |
| 2013 | 106 | 197 | 91 B | 34.9835 | 65.0165 | 30.0330 B |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 22,686 | 24,217 | 1,531 B | 48.3679 | 51.6321 | 3.2642 B |
| Total | 22,686 | 24,217 | 1,531 B | 48.3679 | 51.6321 | 3.2642 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4,174 | 3,207 | 967 L | 56.5506 | 43.4494 | 13.1012 L |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 4,174 | 3,207 | 967 L | 56.5506 | 43.4494 | 13.1012 L |
| Total | 4,174 | 3,207 | 967 L | 56.5506 | 43.4494 | 13.1012 L |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 507 | 1,802 | 1,295 B | 21.9576 | 78.0424 | 56.0849 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 5,753 | 12,142 | 6,389 B | 32.1486 | 67.8514 | 35.7027 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 6,260 | 13,944 | 7,684 B | 30.9840 | 69.0160 | 38.0321 B |
| Total | 6,260 | 13,944 | 7,684 B | 30.9840 | 69.0160 | 38.0321 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 7,351 | 16,427 | 9,076 B | 30.9151 | 69.0849 | 38.1697 B |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 7,351 | 16,427 | 9,076 B | 30.9151 | 69.0849 | 38.1697 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 164 | 387 | 223 B | 29.7641 | 70.2359 | 40.4719 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 895 | 2,446 | 1,551 B | 26.7884 | 73.2116 | 46.4232 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,059 | 2,833 | 1,774 B | 27.2097 | 72.7903 | 45.5807 B |
| Total | 1,059 | 2,833 | 1,774 B | 27.2097 | 72.7903 | 45.5807 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 818 | 1,764 | 946 B | 31.6809 | 68.3191 | 36.6383 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 818 | 1,764 | 946 B | 31.6809 | 68.3191 | 36.6383 B |
| Total | 818 | 1,764 | 946 B | 31.6809 | 68.3191 | 36.6383 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2,662 | 9,318 | 6,656 B | 22.2204 | 77.7796 | 55.5593 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,662 | 9,318 | 6,656 B | 22.2204 | 77.7796 | 55.5593 B |
| Total | 2,662 | 9,318 | 6,656 B | 22.2204 | 77.7796 | 55.5593 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2,412 | 3,357 | 945 B | 41.8097 | 58.1903 | 16.3807 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,412 | 3,357 | 945 B | 41.8097 | 58.1903 | 16.3807 B |
| Total | 2,412 | 3,357 | 945 B | 41.8097 | 58.1903 | 16.3807 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 106 | 215 | 109 B | 33.0218 | 66.9782 | 33.9564 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 925 | 1,989 | 1,064 B | 31.7433 | 68.2567 | 36.5134 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 328 | 608 | 280 B | 35.0427 | 64.9573 | 29.9145 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,359 | 2,812 | 1,453 B | 32.5821 | 67.4179 | 34.8358 B |
| Total | 1,359 | 2,812 | 1,453 B | 32.5821 | 67.4179 | 34.8358 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 6,179 | 6,233 | 54 B | 49.7825 | 50.2175 | 0.4351 B |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 6,179 | 6,233 | 54 B | 49.7825 | 50.2175 | 0.4351 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,557 | 4,753 | 3,196 B | 24.6751 | 75.3249 | 50.6498 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,557 | 4,753 | 3,196 B | 24.6751 | 75.3249 | 50.6498 B |
| Total | 1,557 | 4,753 | 3,196 B | 24.6751 | 75.3249 | 50.6498 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,220 | 1,728 | 508 B | 41.3840 | 58.6160 | 17.2320 B |
| 2010 | 121 | 88 | 33 L | 57.8947 | 42.1053 | 15.7895 L |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,341 | 1,816 | 475 B | 42.4770 | 57.5230 | 15.0459 B |
| Total | 1,341 | 1,816 | 475 B | 42.4770 | 57.5230 | 15.0459 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 3,529 | 14,589 | 11,060 B | 19.4779 | 80.5221 | 61.0443 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,529 | 14,589 | 11,060 B | 19.4779 | 80.5221 | 61.0443 B |
| Total | 3,529 | 14,589 | 11,060 B | 19.4779 | 80.5221 | 61.0443 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 143 | 397 | 254 B | 26.4815 | 73.5185 | 47.0370 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 2,903 | 9,023 | 6,120 B | 24.3418 | 75.6582 | 51.3165 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,046 | 9,420 | 6,374 B | 24.4345 | 75.5655 | 51.1311 B |
| Total | 3,046 | 9,420 | 6,374 B | 24.4345 | 75.5655 | 51.1311 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 3,120 | 6,810 | 3,690 B | 31.4199 | 68.5801 | 37.1601 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,120 | 6,810 | 3,690 B | 31.4199 | 68.5801 | 37.1601 B |
| Total | 3,120 | 6,810 | 3,690 B | 31.4199 | 68.5801 | 37.1601 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4,808 | 11,129 | 6,321 B | 30.1688 | 69.8312 | 39.6624 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 4,808 | 11,129 | 6,321 B | 30.1688 | 69.8312 | 39.6624 B |
| Total | 4,808 | 11,129 | 6,321 B | 30.1688 | 69.8312 | 39.6624 B |
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 50 | 164 | 114 B | 23.3645 | 76.6355 | 53.2710 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 531 | 1,404 | 873 B | 27.4419 | 72.5581 | 45.1163 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 581 | 1,568 | 987 B | 27.0358 | 72.9642 | 45.9283 B |
| Total | 581 | 1,568 | 987 B | 27.0358 | 72.9642 | 45.9283 B |
