Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 560 | 925 | 365 B | 37.7104 | 62.2896 | 24.5791 B |
| 2011 | 62 | 69 | 7 B | 47.3282 | 52.6718 | 5.3435 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 622 | 994 | 372 B | 38.4901 | 61.5099 | 23.0198 B |
| Total | 622 | 994 | 372 B | 38.4901 | 61.5099 | 23.0198 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ALPESTRE
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 91 | 100 | 9 B | 47.6440 | 52.3560 | 4.7120 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 2,410 | 2,346 | 64 L | 50.6728 | 49.3272 | 1.3457 L |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,501 | 2,446 | 55 L | 50.5559 | 49.4441 | 1.1118 L |
| Total | 2,501 | 2,446 | 55 L | 50.5559 | 49.4441 | 1.1118 L |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ALTO ALEGRE
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 648 | 816 | 168 B | 44.2623 | 55.7377 | 11.4754 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 648 | 816 | 168 B | 44.2623 | 55.7377 | 11.4754 B |
| Total | 648 | 816 | 168 B | 44.2623 | 55.7377 | 11.4754 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ALTO FELIZ
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 71 | 260 | 189 B | 21.4502 | 78.5498 | 57.0997 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 482 | 1,440 | 958 B | 25.0780 | 74.9220 | 49.8439 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 553 | 1,700 | 1,147 B | 24.5451 | 75.4549 | 50.9099 B |
| Total | 553 | 1,700 | 1,147 B | 24.5451 | 75.4549 | 50.9099 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ALVORADA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 3,485 | 3,869 | 384 B | 47.3892 | 52.6108 | 5.2216 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 47,746 | 48,087 | 341 B | 49.8221 | 50.1779 | 0.3558 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 51,231 | 51,956 | 725 B | 49.6487 | 50.3513 | 0.7026 B |
| Total | 51,231 | 51,956 | 725 B | 49.6487 | 50.3513 | 0.7026 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
AMARAL FERRADOR
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,746 | 1,757 | 11 B | 49.8430 | 50.1570 | 0.3140 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,746 | 1,757 | 11 B | 49.8430 | 50.1570 | 0.3140 B |
| Total | 1,746 | 1,757 | 11 B | 49.8430 | 50.1570 | 0.3140 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
AMETISTA DO SUL
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 294 | 328 | 34 B | 47.2669 | 52.7331 | 5.4662 B |
| 2010 | 1,753 | 2,382 | 629 B | 42.3942 | 57.6058 | 15.2116 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 74 | 87 | 13 B | 45.9627 | 54.0373 | 8.0745 B |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,121 | 2,797 | 676 B | 43.1273 | 56.8727 | 13.7454 B |
| Total | 2,121 | 2,797 | 676 B | 43.1273 | 56.8727 | 13.7454 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ANDRÉ DA ROCHA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 72 | 164 | 92 B | 30.5085 | 69.4915 | 38.9831 B |
| 2010 | 248 | 569 | 321 B | 30.3550 | 69.6450 | 39.2901 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 320 | 733 | 413 B | 30.3894 | 69.6106 | 39.2213 B |
| Total | 320 | 733 | 413 B | 30.3894 | 69.6106 | 39.2213 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ANTA GORDA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 170 | 792 | 622 B | 17.6715 | 82.3285 | 64.6570 B |
| 2010 | 548 | 2,533 | 1,985 B | 17.7864 | 82.2136 | 64.4271 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 718 | 3,325 | 2,607 B | 17.7591 | 82.2409 | 64.4818 B |
| Total | 718 | 3,325 | 2,607 B | 17.7591 | 82.2409 | 64.4818 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ANTÔNIO PRADO
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 154 | 752 | 598 B | 16.9978 | 83.0022 | 66.0044 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 126 | 440 | 314 B | 22.2615 | 77.7385 | 55.4770 B |
| 2013 | 846 | 3,208 | 2,362 B | 20.8683 | 79.1317 | 58.2634 B |
| 2015 | 648 | 2,841 | 2,193 B | 18.5727 | 81.4273 | 62.8547 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,774 | 7,241 | 5,467 B | 19.6783 | 80.3217 | 60.6434 B |
| Total | 1,774 | 7,241 | 5,467 B | 19.6783 | 80.3217 | 60.6434 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARAMBARÉ
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,216 | 1,389 | 173 B | 46.6795 | 53.3205 | 6.6411 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,216 | 1,389 | 173 B | 46.6795 | 53.3205 | 6.6411 B |
| Total | 1,216 | 1,389 | 173 B | 46.6795 | 53.3205 | 6.6411 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARARICÁ
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 1,558 | 3,117 | 1,559 B | 33.3262 | 66.6738 | 33.3476 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,558 | 3,117 | 1,559 B | 33.3262 | 66.6738 | 33.3476 B |
| Total | 1,558 | 3,117 | 1,559 B | 33.3262 | 66.6738 | 33.3476 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARATIBA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 2,235 | 3,018 | 783 B | 42.5471 | 57.4529 | 14.9058 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,235 | 3,018 | 783 B | 42.5471 | 57.4529 | 14.9058 B |
| Total | 2,235 | 3,018 | 783 B | 42.5471 | 57.4529 | 14.9058 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARROIO DO MEIO
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 4,304 | 9,127 | 4,823 B | 32.0453 | 67.9547 | 35.9095 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 67 | 133 | 66 B | 33.5000 | 66.5000 | 33.0000 B |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 4,371 | 9,260 | 4,889 B | 32.0666 | 67.9334 | 35.8668 B |
| Total | 4,371 | 9,260 | 4,889 B | 32.0666 | 67.9334 | 35.8668 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARROIO DO PADRE
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 389 | 1,922 | 1,533 B | 16.8325 | 83.1675 | 66.3349 B |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Total | 389 | 1,922 | 1,533 B | 16.8325 | 83.1675 | 66.3349 B |
Foram utilizas apenas urnas de 2020|
ARROIO DO SAL
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 203 | 335 | 132 B | 37.7323 | 62.2677 | 24.5353 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 1,988 | 3,481 | 1,493 B | 36.3503 | 63.6497 | 27.2993 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,191 | 3,816 | 1,625 B | 36.4741 | 63.5259 | 27.0518 B |
| Total | 2,191 | 3,816 | 1,625 B | 36.4741 | 63.5259 | 27.0518 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARROIO DO TIGRE
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 359 | 213 | 146 L | 62.7622 | 37.2378 | 25.5245 L |
| 2010 | 2,312 | 3,099 | 787 B | 42.7278 | 57.2722 | 14.5444 B |
| 2011 | 330 | 544 | 214 B | 37.7574 | 62.2426 | 24.4851 B |
| 2013 | 388 | 731 | 343 B | 34.6738 | 65.3262 | 30.6524 B |
| 2015 | 119 | 196 | 77 B | 37.7778 | 62.2222 | 24.4444 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,508 | 4,783 | 1,275 B | 42.3109 | 57.6891 | 15.3781 B |
| Total | 3,508 | 4,783 | 1,275 B | 42.3109 | 57.6891 | 15.3781 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARROIO DOS RATOS
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 632 | 602 | 30 L | 51.2156 | 48.7844 | 2.4311 L |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 3,521 | 2,972 | 549 L | 54.2276 | 45.7724 | 8.4553 L |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 4,153 | 3,574 | 579 L | 53.7466 | 46.2534 | 7.4932 L |
| Total | 4,153 | 3,574 | 579 L | 53.7466 | 46.2534 | 7.4932 L |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARROIO GRANDE
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 484 | 192 | 292 L | 71.5976 | 28.4024 | 43.1953 L |
| 2010 | 6,598 | 4,038 | 2,560 L | 62.0346 | 37.9654 | 24.0692 L |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 7,082 | 4,230 | 2,852 L | 62.6061 | 37.3939 | 25.2122 L |
| Total | 7,082 | 4,230 | 2,852 L | 62.6061 | 37.3939 | 25.2122 L |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ARVOREZINHA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 777 | 1,291 | 514 B | 37.5725 | 62.4275 | 24.8549 B |
| 2010 | 1,617 | 3,423 | 1,806 B | 32.0833 | 67.9167 | 35.8333 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 2,394 | 4,714 | 2,320 B | 33.6804 | 66.3196 | 32.6393 B |
| Total | 2,394 | 4,714 | 2,320 B | 33.6804 | 66.3196 | 32.6393 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
AUGUSTO PESTANA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 344 | 553 | 209 B | 38.3501 | 61.6499 | 23.2999 B |
| 2010 | 1,238 | 2,879 | 1,641 B | 30.0704 | 69.9296 | 39.8591 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,582 | 3,432 | 1,850 B | 31.5517 | 68.4483 | 36.8967 B |
| Total | 1,582 | 3,432 | 1,850 B | 31.5517 | 68.4483 | 36.8967 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
ÁUREA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 136 | 182 | 46 B | 42.7673 | 57.2327 | 14.4654 B |
| 2010 | 842 | 1,293 | 451 B | 39.4379 | 60.5621 | 21.1241 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 106 | 159 | 53 B | 40.0000 | 60.0000 | 20.0000 B |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,084 | 1,634 | 550 B | 39.8823 | 60.1177 | 20.2355 B |
| Total | 1,084 | 1,634 | 550 B | 39.8823 | 60.1177 | 20.2355 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BAGÉ
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 1,898 | 1,516 | 382 L | 55.5946 | 44.4054 | 11.1892 L |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 33,405 | 28,933 | 4,472 L | 53.5869 | 46.4131 | 7.1738 L |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 35,303 | 30,449 | 4,854 L | 53.6911 | 46.3089 | 7.3823 L |
| Total | 35,303 | 30,449 | 4,854 L | 53.6911 | 46.3089 | 7.3823 L |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BALNEÁRIO PINHAL
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 121 | 149 | 28 B | 44.8148 | 55.1852 | 10.3704 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 3,077 | 3,474 | 397 B | 46.9699 | 53.0301 | 6.0601 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,198 | 3,623 | 425 B | 46.8846 | 53.1154 | 6.2308 B |
| Total | 3,198 | 3,623 | 425 B | 46.8846 | 53.1154 | 6.2308 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARÃO
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 99 | 224 | 125 B | 30.6502 | 69.3498 | 38.6997 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 62 | 233 | 171 B | 21.0169 | 78.9831 | 57.9661 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,009 | 2,591 | 1,582 B | 28.0278 | 71.9722 | 43.9444 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,170 | 3,048 | 1,878 B | 27.7383 | 72.2617 | 44.5235 B |
| Total | 1,170 | 3,048 | 1,878 B | 27.7383 | 72.2617 | 44.5235 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARÃO DE COTEGIPE
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 92 | 138 | 46 B | 40.0000 | 60.0000 | 20.0000 B |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,684 | 2,613 | 929 B | 39.1901 | 60.8099 | 21.6197 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,776 | 2,751 | 975 B | 39.2313 | 60.7687 | 21.5374 B |
| Total | 1,776 | 2,751 | 975 B | 39.2313 | 60.7687 | 21.5374 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARÃO DO TRIUNFO
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 85 | 180 | 95 B | 32.0755 | 67.9245 | 35.8491 B |
| 2013 | 1,292 | 2,065 | 773 B | 38.4867 | 61.5133 | 23.0265 B |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,377 | 2,245 | 868 B | 38.0177 | 61.9823 | 23.9647 B |
| Total | 1,377 | 2,245 | 868 B | 38.0177 | 61.9823 | 23.9647 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARRA DO GUARITA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 1,091 | 948 | 143 L | 53.5066 | 46.4934 | 7.0132 L |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,091 | 948 | 143 L | 53.5066 | 46.4934 | 7.0132 L |
| Total | 1,091 | 948 | 143 L | 53.5066 | 46.4934 | 7.0132 L |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARRA DO QUARAÍ
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 136 | 78 | 58 L | 63.5514 | 36.4486 | 27.1028 L |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 1,084 | 922 | 162 L | 54.0379 | 45.9621 | 8.0758 L |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,220 | 1,000 | 220 L | 54.9550 | 45.0450 | 9.9099 L |
| Total | 1,220 | 1,000 | 220 L | 54.9550 | 45.0450 | 9.9099 L |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARRA DO RIBEIRO
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 3,597 | 4,089 | 492 B | 46.7994 | 53.2006 | 6.4012 B |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 3,597 | 4,089 | 492 B | 46.7994 | 53.2006 | 6.4012 B |
| Total | 3,597 | 4,089 | 492 B | 46.7994 | 53.2006 | 6.4012 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARRA DO RIO AZUL
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 668 | 782 | 114 B | 46.0690 | 53.9310 | 7.8621 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 668 | 782 | 114 B | 46.0690 | 53.9310 | 7.8621 B |
| Total | 668 | 782 | 114 B | 46.0690 | 53.9310 | 7.8621 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARRA FUNDA
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 944 | 1,322 | 378 B | 41.6593 | 58.3407 | 16.6814 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 944 | 1,322 | 378 B | 41.6593 | 58.3407 | 16.6814 B |
| Total | 944 | 1,322 | 378 B | 41.6593 | 58.3407 | 16.6814 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARRACÃO
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2015 | 1,662 | 1,745 | 83 B | 48.7819 | 51.2181 | 2.4362 B |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| Soma das urnas de 2009 a 2015 | 1,662 | 1,745 | 83 B | 48.7819 | 51.2181 | 2.4362 B |
| Total | 1,662 | 1,745 | 83 B | 48.7819 | 51.2181 | 2.4362 B |
Foram utilizadas apenas urnas de antes de 2020|
BARROS CASSAL
| Modelo de urna | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Diferença | Percentual Lula | Percentual Bolsonaro | Diferença Percentual |
|---|
| 2009 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2010 | 2,139 | 2,147 | 8 B | 49.9067 | 50.0933 | 0.1867 B |
| 2011 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
| 2013 | 1,107 | 738 | 369 L | 60.0000 | 40.0000 | 20.0000 L |
| 2015 | 225 | 81 | 144 L | 73.5294 | 26.4706 | 47.0588 L |
| 2020 | 0 | 0 | Empate | nan | nan | Empate |
